7.10. Overzicht tussenkomst mutualiteit voor contactlenzen, brilglas en brilmontuur
| Leeftijd | Frequentie | Tussenkomst | Modaliteit | |
|---|---|---|---|---|
| Onafhankelijk Ziekenfonds | Tot 5 jr | Ook de montuur | Voor de tussenkomst is een voorschrift vd oogarts of een attest van een erkend opticien nodig | |
| Tot 18 jr | 1x/jr | Glazen en/of lenzen tot 150 €/jr | ||
| Volwassenen | 1x/jr | 75 € voor montuur, glazen en/of lenzen | ||
| Vanaf 45 jr | Remgeld oogarts | |||
| Vlaams en Neutraal Ziekenfonds | Tem 18 jr | Per 2 jr | 50€ voor glazen en lenzen 50 € eenmalig voor monturen | Een factuur van een erkende opticien en het voorschrift vd oogarts Indien geen verzoek voor montuur, extra 30 € per 4 jr voor lenzen |
| Vanaf 19 jr | Per 4 jr | 50 € voor glazen en lenzen 30 € voor monturen | ||
| Christelijke Mutualiteiten | Tot 18 jr | 3x | max 50 € | De aankoop moet gebeuren bij een erkende opticien, oogarts of apotheker Voor volwassenen een attest van oogarts |
| 18-24 jr | 1x | max 50 € | ||
| 25-35 jr | 1x | 50 € | ||
| Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten | Tot 18 jr | Per 2 jr | 75 € | Voorschrift oogarts + Afleveringsattest formulier 13Z van opticien (zoals RIZIV) |
Bovenstaande tabel is louter informatief en is gebaseerd op telefonisch bekomen informatie van de betrokken mutualiteiten.
Riziv tarieven voor contactlenzen
De waarde van de sleutelletter Z = 0,287324€
| Nomenclatuur codenummers | Coefficiënt | Honoraria in € | Terugbetaling in € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechthebbenden zonder voorkeursbehandeling | ||||||
| Verstrekker met overeenkomst | Verstrekker zonder overeenkomst | |||||
| Rechthebbenden met voorkeursbehandeling | ||||||
| Verstrekker met of zonder overeenkomst | ||||||
| Harde lenzen | 687811 | Z | 272,50 | 80,07 | 80,07 | 60,06 |
| 667833 | Z | 719,00 | 211,26 | 211,26 | 158,45 | |
| Harde gasdoorlatende lenzen | 668010 | Z | 469,00 | 137,80 | 137,80 | 103,35 |
| 668032 | Z | 650,00 | 190,98 | 190,98 | 143,24 | |
| Zachte voor meer dan 30% gehydrateerde lenzen | 668216 | Z | 425,00 | 124,87 | 124,87 | 93,66 |
| 668231 | Z | 690,00 | 202,73 | 202,73 | 152,05 | |
| Optische sclerale lens | 668312 | Z | 1.560,00 | 458,36 | 458,36 | 343,77 |
| 668334 | Z | 2.500,00 | 734,55 | 734,55 | 550,92 | |
| 668356 | Z | 690,00 | 202,73 | 202,73 | 152,05 | |
Terugbetaald als:
- keratoconus
- monoculaire afakie
- anisometropie van 3 Diopt. en meer
- onregelmatige astigmatisme en ametropie van meer dan 8 Diopt. geëvolueerd volgens brekende vermogen van de lens
Vernieuwing:
- bij verschil van 1 dioptrie
- bij gelijk gebleven dioptrie:
- harde: na 5 jaar
- zachte: na 3 jaar
Opmerking
Wanneer een beiderzijdse correctie noodzakelijk is maar voor één van beide ogen niet is voldaan aan de maatstaven betreffende de contactlenzen, wordt de verzekeringstegemoetkoming voor 2 contactlenzen verleend.
